Ke stažení
Prezentace
| 11.5.2011 | Jarní SIMAR 2011: Neustále na příjmu 1 |
| 11.5.2011 | Jarní SIMAR 2011: Neustále na příjmu 2 |
| 11.5.2011 | Jarní SIMAR 2011: Neustále na příjmu 3 Ke spuštění prezentace je potřeba stahnout všechny 3 soubory a umístit je do jedné složky |
| 14.4.2010 | Přednáška na VŠE - Měření a výzkumy internetu |
| 24.11.2009 | Obecná prezentace MEDIARESEARCH |
Logo a jeho varianty
| 6.11.2008 | Logo MEDIARESEARCH - png |
| 6.11.2008 | Logo MEDIARESEARCH - křivky (ai) |
![]() |
Obrázky pro tisk
| 19.9.2011 | Tematické |
| 19.9.2011 | Technologie |
Propagační dokumenty
| 5.8.2009 | Leták - AdMonitoring |
| 5.8.2009 | Leták - Gemius/MEDIARESEARCH online FGI |
| 5.8.2009 | Leták - netpanel |
| 5.8.2009 | Leták - Kvantitativní výzkum |
| 5.8.2009 | Leták - MEDIARESEARCH |
Ostatní dokumenty
| 11.3.2009 | Produktová segmentace 2 |
| 26.2.2009 | Produktová segmentace |
| 1.1.2007 | Instrukce pro spolupracovníky MR_BOZP_01 |

